Формы традиционные. ФЕМ
Львовское частное предприятие «Фигурные элементы мощения» с 1997 года выступает на рынке строительных технологий законодателем моды на новые оригинальные разработки форм тротуарной и фасадной плитки, системы водоотвода, элементов ограды и других элементов благоустройства. Постоянное совершенствование технологии производства, применение новейших достижений современного маркетинга позволяет фирмы уже более 10 лет оставаться лидером в этой отрасли среди предприятий Украины и близкого зарубежья. Формы для производства бетонных изделий изготовляются из полимерных композиций, у в основе которых полимер-материалы украинских производителей. Специально разработанная полимерная смесь полностью соответствует требованиям производителей бетонных изделий. ЧП «ФЕМ» постоянно расширяет ассортимент продукции и повышает качество. На данный момент разработана и внедрена на производстве форма тротуарной плитки под названием «террасная», а также «кабанчик».
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| клевер рельефный шагрень 270/223/60 | клевер рельефный гладкий 270/223/60 | клевер рельефный 270/223/45 | клевер гладкий 270/223/45 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| клевер гладкий (гор.) 270/110/45 | клевер гладкий (верт.) 223/133/45 | шелуха шагрень 280/170/60(45) | шелуха гладкая 280/170/60(45) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| шелуха завершения 100/100/45(60) | волна 232/155/60 | волна 232/155/60 | волна 232/155/60 |
![]() | ![]() | ||
| соты 254/175/60 | Кирпич 200/100/60 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| бікіні 240/240/45 | ромб узорний 330/190/45 | конюшина Краківська мала 210/210/45 | конюшина Краківська велика 295/295/45 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| универсал 240/240/70, 240/120/70 120/120/70 | плитка 300/300/35 | плитка "флора" шагрень 240/240/50 | бордюр 500/210/80 |
![]() | ![]() | ||
| матрикс №1 120/65/30 | матрикс №2 250/65/30 | матрикс №3 380/65/30 | матрикс №4 380/140/30 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| матрикс №5 380/140/30 | матрикс №6 380/140/30 | матрикс №7 510/215/35 | матрикс №8 510/215/35 |
![]() | |||
| матрикс №9 510/215/35 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| козырек четырехскатный 450/450/65 390/390/65 | козырек двухскатный большой 390/350/55 | козырек двухскатный узкий 500/180/45 | козырек двухскатный средний 390/270/55 |












































