форми традиційні
Постійне удосконалення технології виробництва, застосування останніх досягнень сучасного маркетингу дозволяє фірмі вже більше 10 років залишатись лідером в цій галузі серед підприємств України та ближнього зарубіжжя. Форми для виробництва бетонних виробів виготовляються з полімерних композицій, в основі яких полімер-матеріали українських виробників. Спеціально розроблена полімерна суміш повністю відповідає вимогам виробників бетонних виробів.
ПП «ФЕМ» постійно розширює асортимент продукції і покращує якість. На даний момент розроблено і впроваджено у виробництво форму тротуарної плитки під назвою «терасна», а також форму під назвою «кабанчик».
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| конюшина рельєфна гладка 270/223/60 | конюшина рельєфна шагрень 270/223/60 | конюшина гладка 270/223/45 | конюшина шагрень 270/223/45 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| конюшина гладка 270/110/45 | конюшина гладка 223/133/45 | луска шагрень 280/170/60(45) | луска гладка 280/170/60(45) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| луска закінчення 100/100/45(60) | хвиля гладка 232/155/60 | хвиля рельєфна 232/155/60 | хвиля рельєфна шагрень 232/155/60 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| соти 254/175/60 | цегла (гладка шагрень) 200/100/60 | шестигранник 210/240/45 | |
![]() | ![]() | ||
| ретро №1 246/246/50 | ретро №2 246/120/50 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| бікіні 240/240/45 | ромб узорний 330/190/45 | конюшина Краківська мала 210/210/45 | конюшина Краківська велика 295/295/45 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ретро №3 120/120/50 | Ретро №4 130/120/50 | ретро №5 103,4/120/50 | ретро №6 88,5/120/50, 120/57/50 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| універсал 240/240/70, 240/120/70 120/120/70 | плитка 300/300/35 | плитка "флора" шагрень 240/240/50 | бордюр 500/210/80 |
![]() | ![]() | ||
| матрикс №1 120/65/30 | матрикс №2 250/65/30 | матрикс №3 380/65/30 | матрикс №4 380/140/30 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| матрикс №5 380/140/30 | матрикс №6 380/140/30 | матрикс №7 510/215/35 | матрикс №8 510/215/35 |
![]() | ![]() | ||
| матрикс №9 510/215/35 | поребрик | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| дашок чотирискатний 450/450/65 390/390/65 | дашок двоскатний великий 390/350/55 | дашок двоскатний вузький 500/180/45 | дашок двоскатний середній 390/270/55 |



















































